مشخصات | علامت | واحد | DN 15 |
قطر اسمی | DN | mm | 15 |
مقدار جریان اسمی | Q3 | m3/h | 2/5 |
مقدار جریان حداکثر | Q4 | m3/h | 3/125 |
مقدار جریان حداقل | Q1 | l/h | 15/6 |
مقدار جریان انتقالی | Q2 | l/h | 25 |
حداکثر فشار کاری | Pmax | bar | 16 |
افت فشار(حداکثر0/02) | DP | bar | 0/63 |
حداکثر دمای کاری | Tmax | Co | 50 |
کلاس اندازه گیری | Q3/Q1 | R | 160 |
طول کلی | L | mm | 165 |
متراژ صفر شدن کنتور | – | m3 | 99999 |
کوچکترین زینه | – | L | 0/05 |
عرض | B | mm | 95 |
ارتفاع کلی | H | mm | 112 |
ارتفاع تا محور لوله | h | mm | 34 |
رزوه کنتور | – | – | G3/4B |
سایز نامی لوله | DN | mm | 15 |
ابعاد لوله | – | – | G1/2B |
وزن | kg | 1/150 | |
وضعیت نصب | – | – | افقی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.