مشخصات | علامت | واحد | DN 15 | DN20 | DN 25 |
قطر اسمی | DN | mm | 15 | 20 | 25 |
مقدار جریان اسمی | Q3 | m3/h | 2/5 | 4 | 6/3 |
مقدار جریان حداکثر | Q4 | m3/h | 3/125 | 5 | 7/8 |
مقدار جریان حداقل | Q1 | l/h | 15/6 | 25 | 39/3 |
مقدار جریان انتقالی | Q2 | l/h | 25 | 40 | 63 |
حداکثر فشار کاری | Pmax | bar | 16 | 16 | 16 |
افت فشار(حداکثر0/02) | DP | bar | 0/63 | 0/63 | 0/63 |
حداکثر دمای کاری | Tmax | Co | 50 | 50 | 50 |
کلاس اندازه گیری | Q3/Q1 | R | 160 | 160 | 160 |
طول کلی | L | mm | 165 | 190 | 260 |
متراژ صفر شدن کنتور | – | m3 | 99999 | 99999 | 99999 |
کوچکترین زینه | – | L | 0/05 | 0/05 | 0/05 |
عرض | B | mm | 95 | 95 | 95 |
ارتفاع کلی | H | mm | 112 | 112 | 120 |
ارتفاع تا محور لوله | h | mm | 34 | 37 | 44 |
رزوه کنتور | – | – | G3/4B | G1B | G1 1/4B |
سایز نامی لوله | DN | mm | 15 | 20 | 25 |
ابعاد لوله | – | – | G1/2B | G3/4B | G1B |
وزن | – | kg | 1/2 | 1/4 | 2/25 |
وضعیت نصب | – | – | افقی | افقی | افقی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.