المواصفات الفنية |
Items | DN 15 | sign | |
القطر الإسمي | Nominal Diameter | 15 | mm | DN |
معدل التصرف الإسمي | Nominal flow rate | 2.5 | m3/h | Q3 |
معدل التصرف الأقصی | Maximum flow rate | 3.125 | m3/h | Q4 |
معدل التصرف الأدنی | Minimum flow rate | 15.6 | l/h | Q1 |
معدل التصرف الإنتقالي | Transitional flow rate | 25 | l/h | Q2 |
ضغط التشغيل الأقصی | Maximum working pressure | 16 | bar | Pmax |
الفقد في الضغط(الأقصی 0/02) | Pressure loss (Max0.03) | 0.63 | bar | DP |
درجة حرارة التدفق المسموح به في العداد الساخن | Maximum Working temperature | 50 | Co | Tmax |
نسبة القياس | Measuring ratio | 160 | R | Q3/Q1 |
الطول الإجمالي | Overall length | 165-170 | mm | L |
أقصی تدريج مسجل القرائات | Maximum register indication | 99999 | m3 | – |
أقل تدريج مسجل القرائات | Verification scale interval | 0.05 | L | – |
عرض | Width | 95 | mm | B |
الإرتفاع الإجمالي | Total height | 112 | mm | H |
الإرتفاع الی محور الأنبوب | Height to pipe axis | 34 | mm | h |
تسنين إتصال العداد | Connection thread of meter | G3/4B | – | – |
الحجم الإسمي للأنبوب | Nominal size | 15 | mm | DN |
أبعاد الأنابيب | Piping dimensions | G1/2B | – | – |
الوزن | Weight | 1.3 | kg | |
موضع التثبيت | Installation Position | H | – | – |
اول شرکة صناعية قائمة علي المعرفة
في صناعة وصلات المياه وإشتراکات المجاري
مجمع طلاية الصناعي أكبر مصمم ومصنع عدادات المياه وجميع أنواع منظومات توصيلات المياه والمجاري الشاملة في إيران.
معلومات الاتصال
عنوان المصنع: إيران- مدينة مشهد- الكيلومتر 15 من الطريق
العام الآسيوي مشهد الي قوجان
الهاتف: 32673737-0098510
واتساب: 4654599-0098905
البريد الإلکتروني
: Info@talayehind.com
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.