المواصفات الفنية |
الرمز | الوحدة | DN 15 |
القطر الإسمي | DN | mm | 15 |
معدل التصرف الإسمي | Q3 | m3/h | 2.5 |
معدل التصرف الأقصی | Q4 | m3/h | 3.125 |
معدل التصرف الأدنی | Q1 | l/h | 15.6 |
معدل التصرف الإنتقالي | Q2 | l/h | 25 |
ضغط التشغيل الأقصی | Pmax | bar | 16 |
الفقد في الضغط(الأقصی 0.03) | DP | bar | 0.63 |
درجة حرارة التدفق المسموح به | Tmax | Co | 50 |
نسبة القياس | Q3/Q1 | R | 160 |
الطول الإجمالي | L | mm | 165 |
أقصی تدريج مسجل القرائات | – | m3 | 99999 |
أقل تدريج مسجل القرائات | – | L | 0.05 |
عرض | B | mm | 95 |
الإرتفاع الإجمالي | H | mm | 112 |
الإرتفاع الی محور الأنبوب | h | mm | 34 |
تسنين إتصال العداد | – | – | G3/4B |
الحجم الإسمي للأنبوب | DN | mm | 15 |
أبعاد الأنابيب | – | – | G1/2B |
الوزن | kg | 1.4 | |
موضع التثبيت | – | – | H |
اول شرکة صناعية قائمة علي المعرفة
في صناعة وصلات المياه وإشتراکات المجاري
مجمع طلاية الصناعي أكبر مصمم ومصنع عدادات المياه وجميع أنواع منظومات توصيلات المياه والمجاري الشاملة في إيران.
معلومات الاتصال
عنوان المصنع: إيران- مدينة مشهد- الكيلومتر 15 من الطريق
العام الآسيوي مشهد الي قوجان
الهاتف: 32673737-0098510
واتساب: 4654599-0098905
البريد الإلکتروني
: Info@talayehind.com
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.