آبگرم
اولین شرکت صنعتی دانش بنیان
صنعت انشعابات آب و فاضلاب کشور
آدرس : ایران، مشهد، کیلومتر 15 بزرگراه آسیایی، جنب پمپ بنزین
محصولات هوشمند: 32673812-051
آزمایشگاه آکرودیته: 32673911-051
ایمیـل: Info@talayehind.com
نوع: | |
---|---|
دما: |
مشخصات | علامت | واحد | مقدار |
قطر اسمی | DN | mm | ۱۵ |
کلاس اندازهگیری | R (Q۳/Q۱) | – | ۱۶۰ |
مقدار جریان حداکثر | Q۴ | m۳/h | ۳.۱۲۵ |
مقدار جریان اسمی | Q۳ | m۳/h | ۲.۵ |
مقدار جریان انتقالی | Q۲ | l/h | ۲۵ |
مقدار جریان حداقل | Q۱ | l/h | ۱۵.۶ |
حداکثر فشار کاری | MAP | bar | ۱۶ |
میزان افت فشار(حداکثر) | DP | bar | ۰.۶۳ |
حداکثر دمای کاری | T90 | Co | ۹۰ |
متراژ صفر شدن کنتور | – | m۳ | ۹۹۹۹۹ |
کوچکترین زینه | – | L | ۰.۰۵ |
رزوه کنتور | – | – | G3/4B |
وزن | W | kg | ۱.۳ |
وضعیت نصب | H | – | افقی |
طول | L | mm | ۱۶۵-۱۷۰ |
عرض | B | mm | ۹۰ |
ارتفاع کلی | H | mm | ۱۰۰ |
ارتفاع تا محور لوله | h | mm | ۳۲ |
سایز نامی لوله | DN | mm | ۱۵ |
ابعاد لوله | – | – | G1/2B |
ایمیـل: Info@talayehind.com
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.