اولین شرکت صنعتی دانش بنیان
صنعت انشعابات آب و فاضلاب کشور
آدرس : ایران، مشهد، کیلومتر 15 بزرگراه آسیایی، جنب پمپ بنزین
محصولات هوشمند: 32673812-051
ایمیـل: Info@talayehind.com
مشخصات | علامت | واحد | DN 15 | DN20 | DN25 |
قطر اسمی | DN | mm | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ |
مقدار جریان اسمی | Q۳ | m۳/h | ۲/۵ | ۴ | ۶/۳ |
مقدار جریان حداکثر | Q۴ | m۳/h | ۳/۱۲۵ | ۵ | ۷/۸ |
مقدار جریان حداقل | Q۱ | l/h | ۱۵/۶ | ۲۵ | ۳۹/۳ |
مقدار جریان انتقالی | Q۲ | l/h | ۲۵ | ۴۰ | ۶۳ |
حداکثر فشار کاری | Pmax | bar | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
افت فشار(حداکثر۰/۰۲) | DP | bar | ۰/۶۳ | ۰/۶۳ | ۰/۶۳ |
حداکثر دمای کاری | Tmax | Co | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ |
کلاس اندازهگیری | Q۳/Q۱ | R | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
طول کلی | L | mm | ۱۷۰-۱۶۵ | ۱۹۰ | ۲۶۰ |
متراژ صفر شدن کنتور | – | m۳ | ۹۹۹۹۹ | ۹۹۹۹۹ | ۹۹۹۹۹ |
کوچکترین زینه | – | L | ۰/۰۵ | ۰/۰۵ | ۰/۰۵ |
عرض | B | mm | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ |
ارتفاع کلی | H | mm | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۱۲۰ |
ارتفاع تا محور لوله | h | mm | ۳۴ | ۳۷ | ۴۴ |
رزوه کنتور | – | – | G3/4B | G1B | G1 1/4B |
سایز نامی لوله | DN | mm | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ |
ابعاد لوله | – | – | G1/2B | G3/4B | G1B |
وزن | kg | ۱/۳ | ۱/۴ | ۲/۲۵ | |
وضعیت نصب | – | – | افقی | افقی | افقی |
محصولات هوشمند: 32673812-051
ایمیـل: Info@talayehind.com
حامد –
👍